Bağlı Ortaklık ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirketin Sermayedeki Dolaylı Yoldan Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği | |
| 1 | SHUB Teknoloji A.Ş. | İletişim Sistemleri ve Pazarlaması | 2.200.693,88 | 2.200.693,88 | TRY | 100,00% | 100,00% | Bağlı Ortaklık |
| 2 | Segmentify UK Holding Company Limited | Yazılım | 111.924 | 7.320 | GBP | 6,54% | 6,54% | İştirak |
| 3 | Eyedius Teknoloji A.Ş. | Teknoloji |
256.579 |
24.272 | TRY | 9,46% | 9,46% | İştirak |
| 4 | TIM Akıllı Kıyafetleri ve Bilişim Teknolojisi A.Ş. | Teknoloji ve Tekstil | 112.500 | 10.009 | TRY | 8,89% | 8,89% | İştirak |
| 5 | Kimola Veri Teknolojileri A.Ş. | Teknoloji | 61.761 | 3.580 | TRY | 5,80% | 11,80% | İştirak |
| 6 | Enko Teknoloji A.Ş. | Yazılım | 75.265 | 2.567 | TRY | 3,41% | 4,76% | İştirak |
| 7 | The Meditation Company GMBH | Teknoloji | 104.822 | 2.926 | EUR | 2,79% | 2,79% | İştirak |
| 8 | PM Holding Investments Limited | Online Ödeme Sistemleri | 100 | 3,848 | USD | 3,85% | 9,47% | İştirak |
| 9 | Workiom Inc. | Teknoloji ve Yazılım | 80 | 8 | USD | 9,23% | 9,23% | İştirak |
| 10 | Lumnion Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi Ticaret A.Ş. | Teknoloji ve Yazılım | 250.000 | 6.362 | TRY | 2,55% | 2,55% | İştirak |
| 11 | Livad Technologies Inc. | Dijital Medya Teknolojileri | 62.500 | 3.125 | USD |
5,00% | 5,00% | İştirak |
| 12 | CognitiweAI OÜ |
Teknoloji ve Yazılım |
11.084,66
|
369,47 | EUR | 3,33% | 3,33% | İştirak |
| 13 |
Wisboo Holding Inc. |
Teknoloji |
15.601.562 | 49.850 | USD |
0,32% |
2,72% |
İştirak |
| 14 | Delivers AI Limited |
Teknoloji
|
219.855 |
2.360 |
GBP |
1,05% |
1,05% | İştirak |
| 15 | Earnado Yazılım A.Ş. |
Teknoloji ve Yazılım |
61.112,72 |
1.375,04 |
TRY |
2,25% |
2,25% | İştirak |
| 16 | Quin AI Limited |
Yazılım ve Teknoloji |
1.478,07 |
30,3 |
GBP |
2,05% |
2,05% |
İştirak |
| 17 | DatAnchor Inc. |
Yazılım ve Teknoloji |
|
|
USD |
|
|
Hisseye Dönüştürülebilir Finansal Yatırım |
| 18 | İdenfit Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. |
Yazılım ve Teknoloji
|
35.761.115 | 597.664 | TRY |
1,67% |
1,67% |
İştirak |
| 19 | Arhub Bilişim A.Ş. |
Bilişim Teknolojileri |
50.000 | 1 | TRY |
0,002% |
0,002% |
İştirak |
| 20 | Heybooster UK Limited |
Bilişim Teknolojileri |
248.333 | 5.000 | GBP |
2,01% |
2,01% |
İştirak |
| 21 | Knowt Inc. |
Yazılım
|
21.566.319 | 284.738 | USD |
1,31% |
1,31% |
İştirak |
| 22 |
Flixier SRL
|
Yazılım ve Teknoloji
|
USD |
|
|
Hisseye Dönüştürülebilir Finansal Yatırım | ||
| 23 |
Sia Asya
|
Yazılım
|
USD | Hisseye Dönüştürülebilir Finansal Yatırım |